Отобраные к сравнению
Цена продажи, грн с НДС |
217 300 грн.
|
228 650 грн.
|
215 100 грн.
|
212 500 грн.
|
---|---|---|---|---|
В кредит: | От 9191 грн. в месяц | От 9671 грн. в месяц | От 9098 грн. в месяц | От 8988 грн. в месяц |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Газ/бензин |
Объем двигателя, л. | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
Коробка передач | Механика | Механика | Автомат | Механика |
Тип кузова | Хетчбэк | Хетчбэк | Хетчбэк | Седан |
Год выпуска | 2007 | 2013 | 2010 | 2013 |
Число владельцев | Нет | Нет | 1 | 1 |
Сервисная книжка | Нет | Нет | Нет | Нет |
Версия | Нет | Нет | Нет | Нет |
Автомобиль на гарантии | Нет | Нет | Нет | Нет |
Количество дверей | 5 | 5 | Нет | Нет |
Цвет | Синий | Нет | Нет | Нет |
Металлик | Да | Да | Нет | Нет |
Привод | Полный | Передний | Передний | Передний |
ABD | Да | Нет | Да | Да |
ABS | Да | Да | Да | Да |
ESP | Да | Нет | Нет | Да |
Фары | Ксенон | Галоген | Галоген | Галоген |
Противотуманные фары | Да | Да | Нет | Да |
Замок КПП | Нет | Нет | Нет | Нет |
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
Подушка безопасности | Передние и задние | Передние | Передние | Передние |
Усилитель руля | Да | Да | Да | Да |
Сигнализация | Да | Нет | Да | Да |
Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Да | Нет | Нет |
Датчик света | Нет | Нет | Нет | Да |
Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Нет |
Салон | Нет | Велюр | Велюр | Кожа |
Климатическая установка | Климат контроль | Климат контроль | Кондиционер | Климат контроль |
Круиз контроль | Да | Нет | Нет | Нет |
Люк | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мультируль | Да | Нет | Нет | Нет |
Омыватель фар | Да | Нет | Нет | Нет |
Парктроник | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подогрев зеркал | Да | Да | Нет | Нет |
Подогрев сидений | Нет | Да | Нет | Нет |
Элекростеклоподъемники | Да | Да | Да | Да |
Электропакет | Да | Да | Да | Да |
CD | Да | Да | Да | Да |
DVD | Нет | Нет | Нет | Нет |
GPS | Нет | Нет | Нет | Нет |
TV | Нет | Нет | Нет | Нет |
MP3 | Да | Да | Да | Да |
Аккустика | Да | Да | Да | Да |
Магнитола | Да | Да | Да | Да |
Сабвуфер | Нет | Нет | Нет | Нет |
Багажник на крышу | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тонировка стекол | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тюнинг | Нет | Нет | Нет | Нет |
Фаркоп | Нет | Нет | Нет | Нет |
Не бит | Нет | Нет | Нет | Да |
Не крашен | Нет | Нет | Нет | Да |
После ДТП | Нет | Нет | Нет | Нет |
Не на ходу | Нет | Нет | Нет | Нет |
Кредитный | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ранее конфискован | Нет | Нет | Нет | Нет |
Пробег, км | 170000 | 93000 | 171000 | 43000 |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |