Отобраные к сравнению
Цена продажи, грн с НДС |
246 900 грн.
|
155 100 грн.
|
228 800 грн.
|
---|---|---|---|
В кредит: | От 10443 грн. в месяц | От 6560 грн. в месяц | От 9678 грн. в месяц |
Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, л. | 1.6 | 1.5 | 2.0 |
Коробка передач | Механика | Автомат | Механика |
Тип кузова | Седан | Хетчбэк | Седан |
Год выпуска | 2013 | 2010 | 2013 |
Число владельцев | 1 | 1 | 1 |
Сервисная книжка | Да | Нет | Да |
Версия | Нет | 3-DOOR | Нет |
Автомобиль на гарантии | Нет | Нет | Нет |
Количество дверей | 4 | 3 | 4 |
Цвет | Нет | Серебро | Белый |
Металлик | Нет | Да | Нет |
Привод | Передний | Передний | Передний |
ABD | Да | Нет | Нет |
ABS | Да | Да | Да |
ESP | Нет | Нет | Нет |
Фары | Нет | Нет | Нет |
Противотуманные фары | Нет | Нет | Да |
Замок КПП | Нет | Нет | Нет |
Иммобилайзер | Да | Нет | Да |
Подушка безопасности | Передние | Передние | Передние |
Усилитель руля | Да | Нет | Да |
Сигнализация | Нет | Нет | Да |
Центральный замок | Да | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Нет | Да |
Датчик света | Нет | Нет | Нет |
Датчик дождя | Нет | Нет | Нет |
Салон | Нет | Нет | Кожа |
Климатическая установка | Кондиционер | Кондиционер | Климат контроль |
Круиз контроль | Нет | Нет | Нет |
Люк | Нет | Нет | Нет |
Мультируль | Нет | Нет | Нет |
Омыватель фар | Нет | Нет | Нет |
Парктроник | Нет | Нет | Да |
Подогрев зеркал | Нет | Нет | Да |
Подогрев сидений | Нет | Нет | Нет |
Элекростеклоподъемники | Да | Да | Да |
Электропакет | Нет | Да | Да |
CD | Нет | Нет | Нет |
DVD | Нет | Нет | Нет |
GPS | Нет | Нет | Нет |
TV | Нет | Нет | Нет |
MP3 | Нет | Нет | Нет |
Аккустика | Нет | Нет | Нет |
Магнитола | Да | Да | Да |
Сабвуфер | Нет | Нет | Нет |
Багажник на крышу | Нет | Нет | Нет |
Тонировка стекол | Нет | Нет | Нет |
Тюнинг | Нет | Нет | Нет |
Фаркоп | Нет | Нет | Нет |
Не бит | Да | Да | Да |
Не крашен | Да | Нет | Нет |
После ДТП | Нет | Нет | Нет |
Не на ходу | Нет | Нет | Нет |
Кредитный | Нет | Нет | Нет |
Ранее конфискован | Нет | Нет | Нет |
Пробег, км | 93000 | 137000 | 94000 |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |