Отобраные к сравнению
Цена продажи, грн с НДС |
332 100 грн.
|
343 100 грн.
|
479 900 грн.
|
385 900 грн.
|
---|---|---|---|---|
В кредит: | От 14047 грн. в месяц | От 14512 грн. в месяц | От 20298 грн. в месяц | От 16322 грн. в месяц |
Тип топлива | Дизель | Бензин | Гибрид | Бензин |
Объем двигателя, л. | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 1.6 |
Коробка передач | Механика | Механика | Автомат | Механика |
Тип кузова | Седан | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Год выпуска | 2013 | 2011 | 2008 | 2013 |
Число владельцев | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сервисная книжка | Нет | Нет | Да | Нет |
Версия | Одесса | Нет | Hybrid | Нет |
Автомобиль на гарантии | Нет | Нет | Нет | Нет |
Количество дверей | Нет | Нет | 5 | 5 |
Цвет | Нет | Нет | Нет | Вишневый |
Металлик | Нет | Нет | Да | Да |
Привод | Передний | Передний | Полный | Передний |
ABD | Да | Да | Да | Да |
ABS | Да | Да | Да | Да |
ESP | Да | Нет | Да | Да |
Фары | Галоген | Галоген | Ксенон | Нет |
Противотуманные фары | Да | Нет | Да | Да |
Замок КПП | Нет | Нет | Да | Нет |
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
Подушка безопасности | Передние | Передние | Передние и задние | Передние |
Усилитель руля | Да | Да | Да | Да |
Сигнализация | Да | Да | Да | Нет |
Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
Бортовой компьютер | Нет | Да | Да | Да |
Датчик света | Нет | Нет | Да | Нет |
Датчик дождя | Нет | Нет | Да | Нет |
Салон | Велюр | Велюр | Кожа | Нет |
Климатическая установка | Климат контроль | Кондиционер | Климат контроль | Кондиционер |
Круиз контроль | Нет | Нет | Да | Нет |
Люк | Нет | Нет | Да | Нет |
Мультируль | Нет | Нет | Да | Нет |
Омыватель фар | Нет | Нет | Да | Нет |
Парктроник | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подогрев зеркал | Да | Нет | Да | Да |
Подогрев сидений | Нет | Нет | Да | Да |
Элекростеклоподъемники | Да | Да | Да | Да |
Электропакет | Да | Да | Да | Да |
CD | Да | Да | Да | Да |
DVD | Нет | Нет | Нет | Нет |
GPS | Нет | Нет | Нет | Нет |
TV | Нет | Нет | Нет | Нет |
MP3 | Нет | Да | Да | Нет |
Аккустика | Да | Да | Да | Нет |
Магнитола | Да | Да | Да | Да |
Сабвуфер | Нет | Нет | Нет | Нет |
Багажник на крышу | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тонировка стекол | Нет | Только сзади | Только сзади | Нет |
Тюнинг | Нет | Нет | Нет | Нет |
Фаркоп | Нет | Нет | Нет | Нет |
Не бит | Да | Да | Да | Да |
Не крашен | Да | Нет | Да | Да |
После ДТП | Нет | Нет | Нет | Нет |
Не на ходу | Нет | Нет | Нет | Нет |
Кредитный | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ранее конфискован | Нет | Нет | Нет | Нет |
Пробег, км | 54000 | 50000 | 240000 | 160000 |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |