Отобраные к сравнению
Цена продажи, грн с НДС |
335 400 грн.
|
189 800 грн.
|
---|---|---|
В кредит: | От 14186 грн. в месяц | От 8028 грн. в месяц |
Тип топлива | Дизель | Газ/бензин |
Объем двигателя, л. | 2.0 | 1.2 |
Коробка передач | Автомат | Механика |
Тип кузова | Седан | Седан |
Год выпуска | 2010 | 2013 |
Число владельцев | 1 | 1 |
Сервисная книжка | Да | Нет |
Версия | Нет | Нет |
Автомобиль на гарантии | Нет | Нет |
Количество дверей | Нет | Нет |
Цвет | Нет | Бежевый |
Металлик | Нет | Да |
Привод | Передний | Передний |
ABD | Да | Нет |
ABS | Да | Да |
ESP | Да | Нет |
Фары | Ксенон | Нет |
Противотуманные фары | Да | Нет |
Замок КПП | Нет | Нет |
Иммобилайзер | Да | Да |
Подушка безопасности | Передние и задние | Передние |
Усилитель руля | Да | Да |
Сигнализация | Да | Нет |
Центральный замок | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Нет |
Датчик света | Да | Нет |
Датчик дождя | Да | Нет |
Салон | Велюр | Нет |
Климатическая установка | Нет | Кондиционер |
Круиз контроль | Да | Нет |
Люк | Нет | Нет |
Мультируль | Да | Нет |
Омыватель фар | Нет | Нет |
Парктроник | Нет | Нет |
Подогрев зеркал | Нет | Нет |
Подогрев сидений | Нет | Нет |
Элекростеклоподъемники | Да | Да |
Электропакет | Да | Да |
CD | Да | Нет |
DVD | Нет | Нет |
GPS | Нет | Нет |
TV | Нет | Нет |
MP3 | Да | Нет |
Аккустика | Да | Нет |
Магнитола | Да | Да |
Сабвуфер | Нет | Нет |
Багажник на крышу | Нет | Нет |
Тонировка стекол | Нет | Нет |
Тюнинг | Нет | Нет |
Фаркоп | Нет | Нет |
Не бит | Да | Да |
Не крашен | Нет | Нет |
После ДТП | Нет | Нет |
Не на ходу | Нет | Нет |
Кредитный | Нет | Нет |
Ранее конфискован | Нет | Нет |
Пробег, км | 87000 | 151000 |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |