Отобраные к сравнению
Цена продажи, грн с НДС |
421 200 грн.
|
283 800 грн.
|
257 900 грн.
|
---|---|---|---|
В кредит: | От 17815 грн. в месяц | От 12004 грн. в месяц | От 10908 грн. в месяц |
Тип топлива | Дизель | Бензин | Дизель |
Объем двигателя, л. | 2.2 | 1.6 | 2.5 |
Коробка передач | Механика | Автомат | Автомат |
Тип кузова | Фургон | Хетчбэк | Внедорожник |
Год выпуска | 2014 | 2014 | 2009 |
Число владельцев | 1 | 1 | 1 |
Сервисная книжка | Да | Да | Нет |
Версия | Нет | Sonic | Нет |
Автомобиль на гарантии | Нет | Нет | Нет |
Количество дверей | Нет | 5 | Нет |
Цвет | Белый | Красный | Нет |
Металлик | Нет | Да | Нет |
Привод | Передний | Передний | Полный |
ABD | Нет | Нет | Нет |
ABS | Да | Да | Да |
ESP | Да | Да | Нет |
Фары | Нет | Нет | Нет |
Противотуманные фары | Нет | Да | Нет |
Замок КПП | Нет | Нет | Нет |
Иммобилайзер | Да | Да | Да |
Подушка безопасности | Передние | Передние и задние | Передние |
Усилитель руля | Да | Да | Да |
Сигнализация | Нет | Нет | Да |
Центральный замок | Да | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Да | Нет |
Датчик света | Нет | Нет | Нет |
Датчик дождя | Нет | Нет | Нет |
Салон | Нет | Нет | Нет |
Климатическая установка | Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер |
Круиз контроль | Нет | Да | Нет |
Люк | Нет | Нет | Нет |
Мультируль | Да | Да | Нет |
Омыватель фар | Нет | Нет | Нет |
Парктроник | Нет | Нет | Нет |
Подогрев зеркал | Да | Да | Да |
Подогрев сидений | Нет | Да | Нет |
Элекростеклоподъемники | Да | Да | Да |
Электропакет | Да | Да | Да |
CD | Нет | Нет | Нет |
DVD | Нет | Нет | Нет |
GPS | Нет | Нет | Нет |
TV | Нет | Нет | Нет |
MP3 | Нет | Нет | Нет |
Аккустика | Нет | Нет | Нет |
Магнитола | Да | Да | Да |
Сабвуфер | Нет | Нет | Нет |
Багажник на крышу | Нет | Нет | Нет |
Тонировка стекол | Нет | Нет | Нет |
Тюнинг | Нет | Нет | Нет |
Фаркоп | Нет | Нет | Нет |
Не бит | Да | Да | Да |
Не крашен | Да | Да | Нет |
После ДТП | Нет | Нет | Нет |
Не на ходу | Нет | Нет | Нет |
Кредитный | Нет | Нет | Нет |
Ранее конфискован | Нет | Нет | Нет |
Пробег, км | 56000 | 7000 | 275000 |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |