Отобраные к сравнению
Цена продажи, грн с НДС |
356 200 грн.
|
366 600 грн.
|
---|---|---|
В кредит: | От 15066 грн. в месяц | От 15506 грн. в месяц |
Тип топлива | Газ/бензин | Дизель |
Объем двигателя, л. | 2.0 | 2.2 |
Коробка передач | Автомат | Механика |
Тип кузова | Седан | Фургон |
Год выпуска | 2012 | 2014 |
Число владельцев | 1 | 1 |
Сервисная книжка | Да | Да |
Версия | Нет | Нет |
Автомобиль на гарантии | Нет | Нет |
Количество дверей | Нет | 4 |
Цвет | Белый | Белый |
Металлик | Нет | Нет |
Привод | Передний | Передний |
ABD | Нет | Нет |
ABS | Да | Да |
ESP | Да | Нет |
Фары | Нет | Нет |
Противотуманные фары | Да | Нет |
Замок КПП | Нет | Нет |
Иммобилайзер | Да | Да |
Подушка безопасности | Передние и задние | Передние |
Усилитель руля | Да | Да |
Сигнализация | Нет | Нет |
Центральный замок | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Да |
Датчик света | Нет | Нет |
Датчик дождя | Нет | Нет |
Салон | Нет | Нет |
Климатическая установка | Климат контроль | Кондиционер |
Круиз контроль | Нет | Да |
Люк | Нет | Нет |
Мультируль | Да | Нет |
Омыватель фар | Нет | Нет |
Парктроник | Нет | Нет |
Подогрев зеркал | Да | Нет |
Подогрев сидений | Да | Нет |
Элекростеклоподъемники | Да | Да |
Электропакет | Да | Да |
CD | Нет | Нет |
DVD | Нет | Нет |
GPS | Нет | Нет |
TV | Нет | Нет |
MP3 | Нет | Нет |
Аккустика | Нет | Нет |
Магнитола | Да | Да |
Сабвуфер | Нет | Нет |
Багажник на крышу | Нет | Нет |
Тонировка стекол | Нет | Нет |
Тюнинг | Нет | Нет |
Фаркоп | Нет | Нет |
Не бит | Да | Да |
Не крашен | Да | Нет |
После ДТП | Нет | Нет |
Не на ходу | Нет | Нет |
Кредитный | Нет | Нет |
Ранее конфискован | Нет | Нет |
Пробег, км | 101000 | 121000 |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |