Отобраные к сравнению
Цена продажи, грн с НДС |
265 175 грн.
|
202 800 грн.
|
370 974 грн.
|
---|---|---|---|
В кредит: | От 11216 грн. в месяц | От 8578 грн. в месяц | От 15691 грн. в месяц |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, л. | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
Коробка передач | Механика | Механика | Механика |
Тип кузова | Хетчбэк | Хетчбэк | Внедорожник |
Год выпуска | 2013 | 2013 | 2014 |
Число владельцев | 1 | 1 | Нет |
Сервисная книжка | Да | Нет | Да |
Версия | Нет | Нет | Нет |
Автомобиль на гарантии | Нет | Нет | Нет |
Количество дверей | Нет | Нет | 5 |
Цвет | Нет | Нет | Серебристый |
Металлик | Нет | Нет | Да |
Привод | Передний | Передний | Передний |
ABD | Нет | Нет | Да |
ABS | Да | Да | Да |
ESP | Нет | Нет | Да |
Фары | Нет | Нет | Нет |
Противотуманные фары | Нет | Нет | Да |
Замок КПП | Нет | Нет | Нет |
Иммобилайзер | Да | Да | Да |
Подушка безопасности | Передние и задние | Передние | Передние |
Усилитель руля | Да | Да | Да |
Сигнализация | Да | Нет | Нет |
Центральный замок | Да | Нет | Да |
Бортовой компьютер | Да | Нет | Да |
Датчик света | Нет | Нет | Нет |
Датчик дождя | Нет | Нет | Нет |
Салон | Нет | Нет | Нет |
Климатическая установка | Климат контроль | Нет | Кондиционер |
Круиз контроль | Нет | Нет | Нет |
Люк | Нет | Нет | Нет |
Мультируль | Да | Нет | Нет |
Омыватель фар | Нет | Нет | Нет |
Парктроник | Нет | Нет | Нет |
Подогрев зеркал | Да | Нет | Да |
Подогрев сидений | Нет | Нет | Нет |
Элекростеклоподъемники | Да | Нет | Да |
Электропакет | Да | Нет | Да |
CD | Нет | Нет | Да |
DVD | Нет | Нет | Нет |
GPS | Нет | Нет | Нет |
TV | Нет | Нет | Нет |
MP3 | Нет | Нет | Да |
Аккустика | Нет | Нет | Да |
Магнитола | Да | Да | Да |
Сабвуфер | Нет | Нет | Нет |
Багажник на крышу | Нет | Нет | Нет |
Тонировка стекол | Нет | Нет | Нет |
Тюнинг | Нет | Нет | Нет |
Фаркоп | Нет | Нет | Нет |
Не бит | Да | Да | Нет |
Не крашен | Нет | Нет | Нет |
После ДТП | Нет | Нет | Нет |
Не на ходу | Нет | Нет | Нет |
Кредитный | Нет | Нет | Нет |
Ранее конфискован | Нет | Нет | Нет |
Пробег, км | 77000 | 86000 | 135000 |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |