Отобраные к сравнению
Цена продажи, грн с НДС |
390 000 грн.
|
499 200 грн.
|
247 000 грн.
|
---|---|---|---|
В кредит: | От 16496 грн. в месяц | От 21115 грн. в месяц | От 10447 грн. в месяц |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, л. | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат |
Тип кузова | Внедорожник | Седан | Внедорожник |
Год выпуска | 2010 | 2013 | 2007 |
Число владельцев | 2 | 1 | 1 |
Сервисная книжка | Нет | Нет | Нет |
Версия | Нет | Нет | Нет |
Автомобиль на гарантии | Нет | Нет | Нет |
Количество дверей | 5 | Нет | Нет |
Цвет | Белый | Белый | Нет |
Металлик | Нет | Да | Нет |
Привод | Полный | Передний | Полный |
ABD | Да | Нет | Нет |
ABS | Да | Да | Да |
ESP | Да | Да | Нет |
Фары | Нет | Ксенон | Нет |
Противотуманные фары | Да | Да | Нет |
Замок КПП | Нет | Нет | Нет |
Иммобилайзер | Да | Да | Да |
Подушка безопасности | Передние | Передние и задние | Передние |
Усилитель руля | Да | Да | Да |
Сигнализация | Нет | Нет | Нет |
Центральный замок | Да | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Да | Да |
Датчик света | Нет | Да | Нет |
Датчик дождя | Нет | Да | Нет |
Салон | Нет | Комбинированная кожа | Нет |
Климатическая установка | Кондиционер | Климат контроль | Климат контроль |
Круиз контроль | Нет | Да | Нет |
Люк | Нет | Нет | Нет |
Мультируль | Да | Да | Да |
Омыватель фар | Нет | Да | Нет |
Парктроник | Нет | Да | Нет |
Подогрев зеркал | Да | Да | Да |
Подогрев сидений | Нет | Да | Да |
Элекростеклоподъемники | Да | Да | Да |
Электропакет | Да | Да | Да |
CD | Да | Нет | Нет |
DVD | Да | Нет | Нет |
GPS | Нет | Нет | Нет |
TV | Да | Нет | Нет |
MP3 | Да | Нет | Нет |
Аккустика | Нет | Да | Нет |
Магнитола | Да | Нет | Да |
Сабвуфер | Нет | Нет | Нет |
Багажник на крышу | Нет | Нет | Нет |
Тонировка стекол | Полная | Нет | Нет |
Тюнинг | Нет | Нет | Нет |
Фаркоп | Нет | Нет | Нет |
Не бит | Да | Да | Да |
Не крашен | Нет | Нет | Нет |
После ДТП | Нет | Нет | Нет |
Не на ходу | Нет | Нет | Нет |
Кредитный | Нет | Нет | Нет |
Ранее конфискован | Нет | Нет | Нет |
Пробег, км | 122000 | 108000 | 265000 |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |
Купить
Рассчитать
платежи |